<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Percubaan Menggunakan Google Chart API</title>
	<atom:link href="http://syafiq.net/2010/03/06/percubaan-menggunakan-google-chart-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://syafiq.net/2010/03/06/percubaan-menggunakan-google-chart-api/</link>
	<description>aku tak hebat, cuma orang biasa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Windows XP Masih Popular</title>
		<link>http://syafiq.net/2010/03/06/percubaan-menggunakan-google-chart-api/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Windows XP Masih Popular</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://syafiq.net/?p=1272#comment-1562</guid>
		<description>[...] 1: Anda pengguna sistem operasi apa? Notakaki 2: Carta diatas tersebut menggunakan Google Chart API yang pernah aku katakan dan kini aku gunakan untuk PITA.   latihan industri, PITA, sistem operasi, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: Anda pengguna sistem operasi apa? Notakaki 2: Carta diatas tersebut menggunakan Google Chart API yang pernah aku katakan dan kini aku gunakan untuk PITA.   latihan industri, PITA, sistem operasi, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jangan Lupa Salinan Sadaran</title>
		<link>http://syafiq.net/2010/03/06/percubaan-menggunakan-google-chart-api/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Jangan Lupa Salinan Sadaran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 02:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://syafiq.net/?p=1272#comment-1410</guid>
		<description>[...] Buku Pelawat                &#171; Percubaan Menggunakan Google Chart API [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buku Pelawat                &laquo; Percubaan Menggunakan Google Chart API [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
